Accueil - Plan - Contacts - Membres
Yagyu Shingan
Historique
Histoire du Japon
Les Empereurs
  • Préhistoire
  • Kodaï (antiquité)
  • Chuseï (époque féodale)
  • Kinseï (époque pré-moderne)
  • Kindaï (époque moderne)
Les Tokugawa
Les batailles de 1560 à 1615
Histoire de la famille Yagyu
Technique
Lexiques
Actualité
Vous êtes ici : > Histoire du Japon > Les Empereurs > Préhistoire
             
Rang
 Nom de règne  Kanji  Dates de vie Dates de règne
Notes
 
1 Jimmu 神武天皇 -711 -585 -660 -585 descendant d'Amaterasu  
2 Suizei 綏靖天皇 -632 -549 -581 -549 Légendaire  
3 Annei 安寧天皇 -567 -511 -549 -511 Légendaire  
4 Itoku 懿徳天皇 -554 -477 -510 -477 Légendaire  
5 Kôshô 孝昭天皇 -506 -393 -475 -393 Légendaire  
6 Kôan 孝安天皇 -427 -291 -392 -291 Légendaire  
7 Kôrei 孝霊天皇 -342 -215 -290 -215 Légendaire  
8 Kôgen
孝元天皇 -273 -158 -214 -158 Légendaire  
9 Kaika 開化天皇 -208 -98 -157 -98 Légendaire  
10 Sujin 崇神天皇 -149 -30 -97 -30 Légendaire  
11 Suinin 垂仁天皇 -70 +70 -29 +70 Légendaire  
12 Keikô 景行天皇 12 - 130 71 - 130 Légendaire  
13 Seimu 成務天皇 83 - 191 131 - 191 Légendaire  
14 Chûai 仲哀天皇 149 - 200 192 - 200 Légendaire  
  Inter-règne 200 - 209    
  Régence de l'impératrice Jingû
209 - 269 Mythique, effacé de la liste
officielle par l'empereur Meïji
en 1870
 
15 Ôjin 応神天皇 201 - 310 270 - 310 Premier empereur historique,
déïfié en tant que Hachiman
 
16 Nintoku 仁徳天皇 290 - 399 313 - 399 Dates peu sures